電子貨幣差價合約交易

將流行的電子貨幣(包括比特幣、以太幣、瑞波幣和萊特幣)與世界主要貨幣進行差價合約交易,並立即構建您的電子貨幣投資組合,而無需數字錢包!

為何使用 HFM交易電子貨幣差價合約

超快速執行

最高可達無限槓桿*

7天24小時交易

低點差

負餘額保護

交易價格上漲和下跌

*僅適用於 InfinityX 及指定金融產品

電子貨幣

以流行的電子貨幣兌世界主要貨幣的價格進行交易

加密電子貨幣合約詳述

隔息值%
代號 簡介 點差低至 槓桿(鋼彈) 賣出 買入
#BTCUSDx Bitcoin vs US Dollar 9980.0 Infinity -4.0 -8.0
#ETHUSDx Ethereum vs US Dollar 980.0 Infinity -4.0 -8.0
#XRPUSDx Ripple vs US Dollar 65.0 Infinity -4.0 -8.0

加密電子貨幣合約詳述

隔息值%
代號 簡介 點差低至 槓桿(鋼彈) 賣出 買入

加密電子貨幣合約詳述

隔息值%
代號 簡介 點差低至 槓桿(鋼彈) 賣出 買入

加密電子貨幣合約詳述

隔息值%
代號 簡介 點差低至 槓桿(鋼彈) 賣出 買入

加密電子貨幣合約詳述

隔息值%
代號 簡介 點差低至 槓桿(鋼彈) 賣出 買入
#ADAUSD Cardano vs US Dollar 200.0 1:500 -10.0 -10.0
#BTCUSD Bitcoin vs US Dollar 60000.0 1:1000 -4.0 -8.0
#BNBUSD BNB vs US Dollar 1950.0 1:200 -10.0 -10.0
#BCHUSD Bitcoin Cash vs US Dollar 2450.0 1:200 -10.0 -10.0
#SOLUSD Solana vs US Dollar 1000.0 1:200 -10.0 -10.0
#DOTUSD Polkadot vs US Dollar 38.0 1:200 -10.0 -10.0
#ETHUSD Ethereum vs US Dollar 4850.0 1:500 -4.0 -8.0
#XRPUSD Ripple vs US Dollar 240.0 1:500 -4.0 -8.0
#LTCUSD Litecoin vs US Dollar 28600.0 1:200 -10.0 -10.0
#LINKUSD Chainlink vs US Dollar 7500.0 1:200 -10.0 -10.0

加密電子貨幣合約詳述

隔息值%
代號 簡介 點差低至 槓桿(鋼彈) 賣出 買入
#AVAXUSD Avalanche vs US Dollar 20.0 1:200 -10.0 -10.0
#AAVEUSD Aave vs US Dollar 180.0 1:100 -10.0 -10.0
#ICPUSD Internet Computer vs US Dollar 11.0 1:100 -10.0 -10.0
#TRXUSD Tron vs US Dollar 50.0 1:200 -10.0 -10.0
#NEARUSD NEAR Protocol vs US Dollar 61.0 1:100 -10.0 -10.0
#UNIUSD Uniswap vs US Dollar 600.0 1:200 -10.0 -10.0
#XLMUSD Stellar Lumens vs US Dollar 90.0 1:200 -10.0 -10.0
#FETUSD Fetch vs US Dollar 8.0 1:200 -10.0 -10.0

加密電子貨幣合約詳述

隔息值%
代號 簡介 點差低至 槓桿(鋼彈) 賣出 買入
#ALGOUSD Algo vs US Dollar 30.0 1:100 -10.0 -10.0
#APTUSD Aptos vs US Dollar 240.0 1:50 -10.0 -10.0
#ATOMUSD Cosmos vs US Dollar 65.0 1:100 -10.0 -10.0
#CRVUSD Curve vs US Dollar 8.0 1:50 -10.0 -10.0
#FLOWUSD Flow vs US Dollar 18.0 1:50 -10.0 -10.0
#HBARUSD Hedera vs US Dollar 150.0 1:100 -10.0 -10.0
#GRTUSD The Graph vs US Dollar 275.0 1:100 -10.0 -10.0
#GALAUSD Gala vs US Dollar 78.0 1:50 -10.0 -10.0
#ETCUSD Ethereum Classic vs US Dollar 180.0 1:100 -10.0 -10.0
#FILUSD Filecoin vs US Dollar 5.0 1:100 -10.0 -10.0
#DOGEUSD Dogecoin vs US Dollar 75.0 1:200 -10.0 -10.0
#VETUSD VeChain vs US Dollar 32.0 1:100 -10.0 -10.0
#TONUSD Toncoin vs US Dollar 900.0 1:50 -10.0 -10.0
#XTZUSD Tezos vs US Dollar 8.0 1:100 -10.0 -10.0
#THETAUSD Theta Network vs US Dollar 7.0 1:200 -10.0 -10.0
#IMXUSD Immutable vs US Dollar 360.0 1:50 -10.0 -10.0
#IOTAUSD IOTA vs US Dollar 6.0 1:100 -10.0 -10.0
#SHIBUSD Shiba Inu vs US Dollar 25.0 1:100 -10.0 -10.0
#NEOUSD Neo vs US Dollar 6.0 1:100 -10.0 -10.0
#SANDUSD The Sandbox vs US Dollar 51.0 1:100 -10.0 -10.0
#XMRUSD Monero vs US Dollar 210.0 1:100 -10.0 -10.0

加密電子貨幣合約詳述

隔息值%
代號 簡介 點差低至 槓桿(鋼彈) 賣出 買入
#BCHAUD Bitcoin Cash vs Australian Dollar 7300.0 1:100 -10.0 -10.0
#BCHCAD Bitcoin Cash vs Canadian Dollar 6700.0 1:100 -10.0 -10.0
#BCHEUR Bitcoin Cash vs Euro 4350.0 1:100 -10.0 -10.0
#BNBGBP BNB vs British Pound 3700.0 1:100 -10.0 -10.0
#BTCJPY Bitcoin vs Japanese Yen 15600.0 1:200 -4.0 -8.0
#BNBEUR BNB vs Euro 4150.0 1:100 -10.0 -10.0
#BTCXAU Bitcoin vs Gold 45.0 1:500 -4.0 -8.0
#BTCCHF Bitcoin vs Swiss Franc 172000.0 1:200 -4.0 -8.0
#BTCNZD Bitcoin vs New Zealand Dollar 320000.0 1:200 -4.0 -8.0
#BNBJPY BNB vs Japanese Yen 71800.0 1:100 -10.0 -10.0
#BNBAUD BNB vs Australian Dollar 7350.0 1:100 -10.0 -10.0
#BTCAUD Bitcoin vs Australian Dollar 303000.0 1:200 -4.0 -8.0
#BCHJPY Bitcoin Cash vs Japanese Yen 73300.0 1:100 -10.0 -10.0
#BTCEUR Bitcoin vs Euro 180000.0 1:200 -4.0 -8.0
#BTCXAG Bitcoin vs Silver 45000.0 1:50 -4.0 -8.0
#BCHGBP Bitcoin Cash vs British Pound 3750.0 1:100 -10.0 -10.0
#BTCLTC Bitcoin Cash vs LiteCoin 160000.0 1:200 -4.0 -8.0
#BTCGBP Bitcoin vs British Pound 155000.0 1:200 -4.0 -8.0
#BNBCAD BNB vs Canadian Dollar 6650.0 1:100 -10.0 -10.0
#BNBNZD BNB vs New Zealand Dollar 7980.0 1:100 -10.0 -10.0
#BTCCAD Bitcoin vs Canadian Dollar 280000.0 1:200 -4.0 -8.0
#BCHNZD Bitcoin Cash vs New Zealand Dollar 8300.0 1:100 -10.0 -10.0
#LTCGBP Litecoin vs British Pound 570.0 1:100 -10.0 -10.0
#LTCNZD Litecoin vs New Zealand Dollar 1312.0 1:100 -10.0 -10.0
#XRPEUR Ripple vs Euro 650.0 1:100 -4.0 -8.0
#ETHCAD Ethereum vs Canadian Dollar 46600.0 1:100 -4.0 -8.0
#LTCJPY Litecoin vs Japanese Yen 11200.0 1:100 -10.0 -10.0
#ETHBTC Ethereum vs Bitcoin 17.0 1:100 -4.0 -8.0
#ETHJPY Ethereum vs Japanese Yen 500000.0 1:100 -4.0 -8.0
#ETHNZD Ethereum vs New Zealand Dollar 56000.0 1:100 -4.0 -8.0
#LTCAUD Litecoin vs Australian Dollar 1100.0 1:100 -10.0 -10.0
#ETHGBP Ethereum vs British Pound 26000.0 1:100 -4.0 -8.0
#ETHEUR Ethereum vs Euro 30000.0 1:100 -4.0 -8.0
#LTCCAD Litecoin vs Canadian Dollar 1000.0 1:100 -10.0 -10.0
#LTCEUR Litecoin vs Euro 660.0 1:100 -10.0 -10.0
#ETHAUD Ethereum vs Australian Dollar 51500.0 1:100 -4.0 -8.0

加密電子貨幣合約詳述

隔息值%
代號 簡介 點差低至 槓桿(鋼彈) 賣出 買入
#ADAUSDr Cardano vs US Dollar 48.0 1:500 -10.0 -10.0
#BCHUSDr Bitcoin Cash vs US Dollar 741.0 1:200 -10.0 -10.0
#BTCUSDr Bitcoin vs US Dollar 18000.0 1:1000 -4.0 -8.0
#BNBUSDr BNB vs US Dollar 600.0 1:200 -10.0 -10.0
#SOLUSDr Solana vs US Dollar 300.0 1:200 -10.0 -10.0
#LTCUSDr Litecoin vs US Dollar 18000.0 1:200 -10.0 -10.0
#ETHUSDr Ethereum vs US Dollar 1498.0 1:500 -4.0 -8.0
#DOTUSDr Polkadot vs US Dollar 11.0 1:200 -10.0 -10.0
#LINKUSDr Chainlink vs US Dollar 2207.0 1:200 -10.0 -10.0
#XRPUSDr Ripple vs US Dollar 82.0 1:500 -4.0 -8.0

加密電子貨幣合約詳述

隔息值%
代號 簡介 點差低至 槓桿(鋼彈) 賣出 買入
#AAVEUSDr Aave vs US Dollar 53.0 1:100 -10.0 -10.0
#AVAXUSDr Avalanche vs US Dollar 7.0 1:200 -10.0 -10.0
#TRXUSDr Tron vs US Dollar 33.0 1:200 -10.0 -10.0
#UNIUSDr Uniswap vs US Dollar 164.0 1:200 -10.0 -10.0
#NEARUSDr NEAR Protocol vs US Dollar 17.0 1:100 -10.0 -10.0
#XLMUSDr Stellar Lumens vs US Dollar 30.0 1:200 -10.0 -10.0
#FETUSDr Fetch vs US Dollar 3.0 1:200 -10.0 -10.0
#ICPUSDr Internet Computer vs US Dollar 3.0 1:100 -10.0 -10.0

加密電子貨幣合約詳述

隔息值%
代號 簡介 點差低至 槓桿(鋼彈) 賣出 買入
#ALGOUSDr Algo vs US Dollar 10.0 1:100 -10.0 -10.0
#APTUSDr Aptos vs US Dollar 72.0 1:50 -10.0 -10.0
#ATOMUSDr Cosmos vs US Dollar 20.0 1:100 -10.0 -10.0
#CRVUSDr Curve vs US Dollar 3.0 1:50 -10.0 -10.0
#ETCUSDr Ethereum Classic vs US Dollar 50.0 1:100 -10.0 -10.0
#DOGEUSDr Dogecoin vs US Dollar 19.0 1:200 -10.0 -10.0
#SANDUSDr The Sandbox vs US Dollar 10.0 1:100 -10.0 -10.0
#TONUSDr Toncoin vs US Dollar 298.0 1:50 -10.0 -10.0
#SHIBUSDr Shiba Inu vs US Dollar 8.0 1:100 -10.0 -10.0
#FILUSDr Filecoin vs US Dollar 1.0 1:100 -10.0 -10.0
#NEOUSDr Neo vs US Dollar 3.0 1:100 -10.0 -10.0
#XTZUSDr Tezos vs US Dollar 3.0 1:100 -10.0 -10.0
#IOTAUSDr IOTA vs US Dollar 2.0 1:100 -10.0 -10.0
#THETAUSDr Theta Network vs US Dollar 3.0 1:200 -10.0 -10.0
#IMXUSDr Immutable vs US Dollar 105.0 1:50 -10.0 -10.0
#FLOWUSDr Flow vs US Dollar 5.0 1:50 -10.0 -10.0
#XMRUSDr Monero vs US Dollar 101.0 1:100 -10.0 -10.0
#GALAUSDr Gala vs US Dollar 23.0 1:50 -10.0 -10.0
#GRTUSDr The Graph vs US Dollar 82.0 1:100 -10.0 -10.0
#HBARUSDr Hedera vs US Dollar 40.0 1:100 -10.0 -10.0
#VETUSDr VeChain vs US Dollar 6.0 1:100 -10.0 -10.0

加密電子貨幣合約詳述

隔息值%
代號 簡介 點差低至 槓桿(鋼彈) 賣出 買入
#BCHAUDr Bitcoin Cash vs Australian Dollar 2846.0 1:100 -10.0 -10.0
#BCHCADr Bitcoin Cash vs Canadian Dollar 2563.0 1:100 -10.0 -10.0
#BCHEURr Bitcoin Cash vs Euro 1488.0 1:100 -10.0 -10.0
#BNBGBPr BNB vs British Pound 1116.0 1:100 -10.0 -10.0
#BTCNZDr Bitcoin vs New Zealand Dollar 166949.0 1:200 -4.0 -8.0
#BCHNZDr Bitcoin Cash vs New Zealand Dollar 3180.0 1:100 -10.0 -10.0
#BTCGBPr Bitcoin vs British Pound 75857.0 1:200 -4.0 -8.0
#BNBEURr BNB vs Euro 1294.0 1:100 -10.0 -10.0
#BTCLTCr Bitcoin Cash vs LiteCoin 110000.0 1:200 -4.0 -8.0
#BTCXAUr Bitcoin vs Gold 20.0 1:500 -4.0 -8.0
#BCHJPYr Bitcoin Cash vs Japanese Yen 26814.0 1:100 -10.0 -10.0
#BTCXAGr Bitcoin vs Silver 13360.0 1:50 -4.0 -8.0
#BNBCADr BNB vs Canadian Dollar 2039.0 1:100 -10.0 -10.0
#BTCAUDr Bitcoin vs Australian Dollar 150512.0 1:200 -4.0 -8.0
#BTCCADr Bitcoin vs Canadian Dollar 134625.0 1:200 -4.0 -8.0
#BNBAUDr BNB vs Australian Dollar 2268.0 1:100 -10.0 -10.0
#BCHGBPr Bitcoin Cash vs British Pound 1392.0 1:100 -10.0 -10.0
#BNBNZDr BNB vs New Zealand Dollar 2519.0 1:100 -10.0 -10.0
#BTCCHFr Bitcoin vs Swiss Franc 81954.0 1:200 -4.0 -8.0
#BTCEURr Bitcoin vs Euro 82964.0 1:200 -4.0 -8.0
#BNBJPYr BNB vs Japanese Yen 19546.0 1:100 -10.0 -10.0
#BTCJPYr Bitcoin vs Japanese Yen 3757.0 1:200 -4.0 -8.0
#ETHGBPr Ethereum vs British Pound 7774.0 1:100 -4.0 -8.0
#ETHJPYr Ethereum vs Japanese Yen 147026.0 1:100 -4.0 -8.0
#XRPEURr Ripple vs Euro 193.0 1:100 -4.0 -8.0
#LTCGBPr Litecoin vs British Pound 365.0 1:100 -10.0 -10.0
#LTCEURr Litecoin vs Euro 192.0 1:100 -10.0 -10.0
#LTCNZDr Litecoin vs New Zealand Dollar 822.0 1:100 -10.0 -10.0
#ETHNZDr Ethereum vs New Zealand Dollar 17579.0 1:100 -4.0 -8.0
#LTCAUDr Litecoin vs Australian Dollar 727.0 1:100 -10.0 -10.0
#ETHCADr Ethereum vs Canadian Dollar 14228.0 1:100 -4.0 -8.0
#LTCJPYr Litecoin vs Japanese Yen 7100.0 1:100 -10.0 -10.0
#ETHEURr Ethereum vs Euro 8970.0 1:100 -4.0 -8.0
#ETHAUDr Ethereum vs Australian Dollar 15769.0 1:100 -4.0 -8.0
#ETHBTCr Ethereum vs Bitcoin 14.0 1:100 -4.0 -8.0
#LTCCADr Litecoin vs Canadian Dollar 669.0 1:100 -10.0 -10.0

加密電子貨幣合約詳述

隔息值%
代號 簡介 點差低至 槓桿(鋼彈) 賣出 買入
#ADAUSDr Cardano vs US Dollar 48.0 1:500 -10.0 -10.0
#BCHUSDr Bitcoin Cash vs US Dollar 741.0 1:200 -10.0 -10.0
#BTCUSDr Bitcoin vs US Dollar 18000.0 1:1000 -4.0 -8.0
#BNBUSDr BNB vs US Dollar 600.0 1:200 -10.0 -10.0
#XRPUSDr Ripple vs US Dollar 82.0 1:500 -4.0 -8.0
#SOLUSDr Solana vs US Dollar 300.0 1:200 -10.0 -10.0
#DOTUSDr Polkadot vs US Dollar 11.0 1:200 -10.0 -10.0
#LINKUSDr Chainlink vs US Dollar 2207.0 1:200 -10.0 -10.0
#LTCUSDr Litecoin vs US Dollar 18000.0 1:200 -10.0 -10.0
#ETHUSDr Ethereum vs US Dollar 1498.0 1:500 -4.0 -8.0

加密電子貨幣合約詳述

隔息值%
代號 簡介 點差低至 槓桿(鋼彈) 賣出 買入
#AVAXUSDr Avalanche vs US Dollar 7.0 1:200 -10.0 -10.0
#AAVEUSDr Aave vs US Dollar 53.0 1:100 -10.0 -10.0
#FETUSDr Fetch vs US Dollar 3.0 1:200 -10.0 -10.0
#XLMUSDr Stellar Lumens vs US Dollar 30.0 1:200 -10.0 -10.0
#ICPUSDr Internet Computer vs US Dollar 3.0 1:100 -10.0 -10.0
#TRXUSDr Tron vs US Dollar 33.0 1:200 -10.0 -10.0
#UNIUSDr Uniswap vs US Dollar 164.0 1:200 -10.0 -10.0
#NEARUSDr NEAR Protocol vs US Dollar 17.0 1:100 -10.0 -10.0

加密電子貨幣合約詳述

隔息值%
代號 簡介 點差低至 槓桿(鋼彈) 賣出 買入
#ALGOUSDr Algo vs US Dollar 10.0 1:100 -10.0 -10.0
#APTUSDr Aptos vs US Dollar 72.0 1:50 -10.0 -10.0
#ATOMUSDr Cosmos vs US Dollar 20.0 1:100 -10.0 -10.0
#CRVUSDr Curve vs US Dollar 3.0 1:50 -10.0 -10.0
#DOGEUSDr Dogecoin vs US Dollar 19.0 1:200 -10.0 -10.0
#GRTUSDr The Graph vs US Dollar 82.0 1:100 -10.0 -10.0
#IMXUSDr Immutable vs US Dollar 105.0 1:50 -10.0 -10.0
#NEOUSDr Neo vs US Dollar 3.0 1:100 -10.0 -10.0
#IOTAUSDr IOTA vs US Dollar 2.0 1:100 -10.0 -10.0
#SANDUSDr The Sandbox vs US Dollar 10.0 1:100 -10.0 -10.0
#TONUSDr Toncoin vs US Dollar 298.0 1:50 -10.0 -10.0
#VETUSDr VeChain vs US Dollar 6.0 1:100 -10.0 -10.0
#GALAUSDr Gala vs US Dollar 23.0 1:50 -10.0 -10.0
#HBARUSDr Hedera vs US Dollar 40.0 1:100 -10.0 -10.0
#FILUSDr Filecoin vs US Dollar 1.0 1:100 -10.0 -10.0
#ETCUSDr Ethereum Classic vs US Dollar 50.0 1:100 -10.0 -10.0
#THETAUSDr Theta Network vs US Dollar 3.0 1:200 -10.0 -10.0
#FLOWUSDr Flow vs US Dollar 5.0 1:50 -10.0 -10.0
#SHIBUSDr Shiba Inu vs US Dollar 8.0 1:100 -10.0 -10.0
#XTZUSDr Tezos vs US Dollar 3.0 1:100 -10.0 -10.0
#XMRUSDr Monero vs US Dollar 101.0 1:100 -10.0 -10.0

加密電子貨幣合約詳述

隔息值%
代號 簡介 點差低至 槓桿(鋼彈) 賣出 買入
#BCHCADr Bitcoin Cash vs Canadian Dollar 2563.0 1:100 -10.0 -10.0
#BCHAUDr Bitcoin Cash vs Australian Dollar 2846.0 1:100 -10.0 -10.0
#BCHGBPr Bitcoin Cash vs British Pound 1392.0 1:100 -10.0 -10.0
#BNBEURr BNB vs Euro 1294.0 1:100 -10.0 -10.0
#BNBGBPr BNB vs British Pound 1116.0 1:100 -10.0 -10.0
#BTCJPYr Bitcoin vs Japanese Yen 3757.0 1:200 -4.0 -8.0
#BTCXAGr Bitcoin vs Silver 13360.0 1:50 -4.0 -8.0
#BCHEURr Bitcoin Cash vs Euro 1488.0 1:100 -10.0 -10.0
#BNBAUDr BNB vs Australian Dollar 2268.0 1:100 -10.0 -10.0
#BNBNZDr BNB vs New Zealand Dollar 2519.0 1:100 -10.0 -10.0
#BTCCHFr Bitcoin vs Swiss Franc 81954.0 1:200 -4.0 -8.0
#BTCGBPr Bitcoin vs British Pound 75857.0 1:200 -4.0 -8.0
#BNBJPYr BNB vs Japanese Yen 19546.0 1:100 -10.0 -10.0
#BTCEURr Bitcoin vs Euro 82964.0 1:200 -4.0 -8.0
#BCHJPYr Bitcoin Cash vs Japanese Yen 26814.0 1:100 -10.0 -10.0
#BTCLTCr Bitcoin Cash vs LiteCoin 110000.0 1:200 -4.0 -8.0
#BTCNZDr Bitcoin vs New Zealand Dollar 166949.0 1:200 -4.0 -8.0
#BCHNZDr Bitcoin Cash vs New Zealand Dollar 3180.0 1:100 -10.0 -10.0
#BNBCADr BNB vs Canadian Dollar 2039.0 1:100 -10.0 -10.0
#BTCCADr Bitcoin vs Canadian Dollar 134625.0 1:200 -4.0 -8.0
#BTCXAUr Bitcoin vs Gold 20.0 1:500 -4.0 -8.0
#BTCAUDr Bitcoin vs Australian Dollar 150512.0 1:200 -4.0 -8.0
#ETHCADr Ethereum vs Canadian Dollar 14228.0 1:100 -4.0 -8.0
#ETHJPYr Ethereum vs Japanese Yen 147026.0 1:100 -4.0 -8.0
#ETHNZDr Ethereum vs New Zealand Dollar 17579.0 1:100 -4.0 -8.0
#ETHGBPr Ethereum vs British Pound 7774.0 1:100 -4.0 -8.0
#ETHEURr Ethereum vs Euro 8970.0 1:100 -4.0 -8.0
#XRPEURr Ripple vs Euro 193.0 1:100 -4.0 -8.0
#ETHBTCr Ethereum vs Bitcoin 14.0 1:100 -4.0 -8.0
#LTCJPYr Litecoin vs Japanese Yen 7100.0 1:100 -10.0 -10.0
#LTCCADr Litecoin vs Canadian Dollar 669.0 1:100 -10.0 -10.0
#ETHAUDr Ethereum vs Australian Dollar 15769.0 1:100 -4.0 -8.0
#LTCEURr Litecoin vs Euro 192.0 1:100 -10.0 -10.0
#LTCGBPr Litecoin vs British Pound 365.0 1:100 -10.0 -10.0
#LTCAUDr Litecoin vs Australian Dollar 727.0 1:100 -10.0 -10.0
#LTCNZDr Litecoin vs New Zealand Dollar 822.0 1:100 -10.0 -10.0

重要提示

  1. *BTCXAU:週一 01:05 - 24:00,星期二至星期四 01:02 - 24:00,星期五 01:02 - 23:58。
  2. 加密貨幣交易全天候24小時開放。
  3. 每週日上午9:00至下午1:00(MT伺服器時間)進行系統最佳化和伺服器維護。在此期間,由於系統重啟,可能會出現短暫中斷。
  4. 所有時間均以MT伺服器時間為準。
  5. 伺服器時間:冬令時:GMT+2 夏令時:GMT+3 (DST)(夏令時從3月最後一個星期日開始,至10月最後一個星期日結束。)
  6. 點差:點差持續浮動;即時點差請以交易平台為準。
  7. 保證金要求:保證金要求取決於每個代號的規格。

什麼是電子貨幣交易?

電子貨幣是指在去中心化市場上交易的數位資產,例如比特幣、以太坊和瑞波幣。交易電子貨幣使交易者能夠利用受市場情緒、技術發展和監管更新等因素驅動的價格波動獲利。

透過交易電子貨幣差價合約,交易者無需持有資產即可對價格走勢進行投機。例如,您可以根據預期的價格走勢,做多(買入)或做空(賣出)電子貨幣差價合約。這種靈活性可以幫助交易者應對市場波動並實現投資組合多元化。

Trading Crypto CFDs with HFM provides ultra-fast execution, 24/7 trading, and up to 1:1000 leverage on selected cryptocurrencies. Start trading on HFM WebTrader, MT4, MT5 or the HFM App.

在我們的經濟日曆上,您可以隨時了解影響電子貨幣價格的關鍵事件和趨勢。

您可能感興趣

能源交易

交易原油差價合約並從超快速執行中獲益。

了解更多

HFM APP

使用 HFM 應用程序隨時隨地進行市場交易並監控您的賬戶。

了解更多

提高交易技巧

訪問我們的免費教育資源以提高您的交易技巧和策略。

了解更多

常見問題

電子貨幣市場受到內部和外部多種因素的影響。以下是一些可以推動電子貨幣市場發展的關鍵因素:

  1. 採用和用例:個人、企業和機構對電子貨幣的採用和使用可能對其價值產生重大影響。使用電子貨幣的人和組織越多,需求就越大,因此價格就越高。
  2. 新聞和動態:電子貨幣領域的新聞和動態,例如監管變化、新項目、合作夥伴關係和技術進步,也會影響市場。正面消息可能導致需求增加和價格上漲,而負面消息可能導致需求減少和價格下跌。
  3. 供給和需求:與任何其他資產一樣,電子貨幣的價值受到供給和需求的影響。如果對電子貨幣的需求大於供應,價格就會上漲,反之亦然。
  4. 市場情緒:市場情緒,或者投資者對特定電子貨幣或整個市場的整體感覺,也會影響價格。積極情緒可能導致需求增加和價格上漲,而消極情緒可能導致需求減少和價格下跌。
  5. 技術分析:技術分析或研究歷史價格和交易量數據以識別模式和趨勢,也被交易者用來預測未來價格走勢並做出交易決策。

在HFM,我們提供多種賬戶類型,以滿足不同交易者的具體要求。無論您的交易策略、資金水平或風險偏好如何,總有一個賬戶可以滿足您的需求。請查看我們的帳戶頁面以獲取更多信息。

一些交易量最大的電子貨幣是:

  1. 比特幣(BTC)
  2. 以太幣(ETH)
  3. 幣安幣 (BNB)
  4. 卡爾達諾(ADA)
  5. 多吉幣 (DOGE)
  6. 瑞波幣 (XRP)