| المعلمات | مواصفات التداول لكل نوع من أنواع الحسابات | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | ZERO | PRO | INFINITYX | |||||
| سبريد منخفض يصل إلى | 39000.0 | 15000.0 | 15000.0 | 7000.0 | ||||
| حجم اللوت الواحد | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| الحد الأدنى لحجم العقد ، لوتات | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||||
| الحجم الأقصى للعقد ، اللوتات | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
| قيمة التجزئة لكل 1 لوت | 0.001 USD | 0.001 USD | 0.001 USD | 0.001 USD | ||||
| حد الحجم | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | ||||
| الحد الأدنى من زيادة السعر | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | ||||
| مستويات إيقاف الخسارة ومستويات الحد | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| حماية من الرصيد السلبي | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| رمز المنصة | #BTCUSD | #BTCUSDr | #BTCUSDr | #BTCUSDx | ||||
| CRYPTO CFD | |
|---|---|
| العقود "اللوت" | الرافعة المالية |
| 0,0 - 0,2 | 1:1000 |
| 0,2 - 15,0 | 1:500 |
| 15,01 - 20,0 | 1:200 |
| 20,01 - 25,0 | 1:50 |
| 25,01 - ∞ | 1:1 |
| حسابات نسخ التداول | |
|---|---|
| العقود "اللوت" | الرافعة المالية |
| 0.0 - ∞ | 1: ثابتة* |
*لا تنطبق شرائح الرافعة المالية الديناميكية على حسابات نسخ التداول. تبقى الرافعة المالية ثابتة بغضّ النظر عن حجم التداول.