| প্যারামিটার | প্রতি অ্যাকাউন্ট প্রকারের ট্রেডিং স্পেসিফিকেশন | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | ZERO | PRO | INFINITYX | |||||
| সর্বনিম্ন স্প্রেড | 39000.0 | 15000.0 | 15000.0 | 7000.0 | ||||
| 1টি লটের সাইজ | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| ন্যূনতম কনট্রাক্টের সাইজ, লট | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||||
| সর্বোচ্চ কনট্রাক্টের সাইজ, লট | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
| প্রতি 1টি লটের টিক ভ্যালু | 0.001 USD | 0.001 USD | 0.001 USD | 0.001 USD | ||||
| ভলিউমের সীমা | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | ||||
| ন্যূনতম মূল্য বৃদ্ধি | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | ||||
| লিমিট ও স্টপ লেভেল | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| নেগেটিভ ব্যালেন্স সুরক্ষা | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| প্ল্যাটফর্ম সিম্বল | #BTCUSD | #BTCUSDr | #BTCUSDr | #BTCUSDx | ||||
| CRYPTO CFD | |
|---|---|
| লটস | লিভারেজ |
| 0.0 - 0.2 | 1:1000 |
| 0.2 - 15.0 | 1:500 |
| 15.01 - 20.0 | 1:200 |
| 20.01 - 25.0 | 1:50 |
| 25.01 - ∞ | 1:1 |
| কপি ট্রেডিং অ্যাকাউন্ট | |
|---|---|
| লটস | লিভারেজ |
| 0.0 - ∞ | 1: ফিক্সড * |
* ডায়নামিক লিভারেজ স্তরগুলি কপি ট্রেডিং অ্যাকাউন্টগুলিতে প্রযোজ্য নয়। ভলিউম নির্বিশেষে লিভারেজ ফিক্সড থাকে।